Вооружение вспомогательных крейсеров
Наименование | Артиллерия (калибр, мм / длина ствола, клб.) | 533-мм ТА, число торпед | Мины | ||||||||
| 150/45 | 150/48 | 105/45 | 75/35 | 60/18 | 40/56 | 37/83 | 20/65 | ЕМС | TMB | |
«Orion» | 6x1 | — | — | 1x1 | — | _ | 1x2 | 4x1 | 2x3 н (24) | 228 | — |
«Atlantis» | 6x1 | — | — | 1x1 | — | — | 1x2 | 4x1 | 4x1 н (24) | 92 | — |
«Widder» | 6x1 | — | — | 1x1 | — | — | 1x2 | 4x1 | 2x2 н (•) | — | — |
«Thor» | 6x1 | — | — | 1x1 | 1x1 | — | 1x2 | 4x1 | 2x2 н(•) | — | — |
«Thor» * | — | 6x1 | — | — | — | — | 1x2 | 4x1 | 2x2 н (•) | — | — |
«Pinguin» | 6x1 | — | — | 1x1 | — | — | 1x2 | 4x1 | 2x1 н(16) | 300 | 80 |
«Stier» | — | 6x1 | — | — | — | — | 2x2 | 4x1 | 2x1 п (8) | — | — |
«Komet» | 6x1 | — | — | — | 1x1 | — | 1x2 | 4x1 | 2x2 н 2x1 п (24) |
| 30 |
«Komet» * | — | 6x1 | — | — | — | — | 2x2 | 4 | 2x2 н 2x1 п (24) |
|
|
«Kormoran» | 6x1 | — | — | 1x1 | — | — | 2x1 | 5 | 2x2 н 2x1 п (24) | 360 | 30 |
«Michel» | 6x1 | — | 1x1 | — | — | — | 2x2 | 4 | 2x2 н 2x1 п (24) | — | — |
«Coronel» | — | 6x1 | — | — | — | 6x1 | — | 4x2 | — | — | — |
«Hansa» | — | 8x1 | 1x1 | — | — | — | 4x2 | 18x2 | 2x1 н 2x1 п (24) | — | — |
Примечания:* — второй поход, н — надводный ТА, п — подводный ТА
Опубликовано: Andrey пт, 20.05.2011