Карьера «Пингвина» оказалась, пожалуй, самой блестящей среди германских вспомогательных крейсеров. Корабль находился в море 328 дня, пройдя за это время 59 188 миль. Он потопил и захватил в качестве призов 28 судов противника общим тоннажем 138 010 брт, к которым можно добавить еще два, погибших на минах вспомогательного минного заградителя «Пассат». Огромная заслуга в этом успехе принадлежит его командиру капитану-цур-зее Эрнсту-Феликсу Крюдеру, показавшему себя офицером, отличавшимся редким хладнокровием, расчетливостью, импровизацией и умением принимать неожиданные решения. Крюдер тщательно спланировал и с блеском провел операции по минированию побережья Австралии и захвату норвежского китобойного флота в антарктических водах. В то же время, «Пингвин» стал первым немецким рейдеров, потопленных противником. Меры, принимаемые британским Адмиралтейством в борьбе с угрозой торговым коммуникациям, постепенно начинали действовать.
Наименование судна | Тип | Флаг | Дата | Тоннаж, брт | Судьба |
«Domingo de Larrinaga» | сухогруз | Великобритания | 31.6.1940 | 5358 | потоплен |
«Filefjell» | танкер | Норвегия | 26.8.1940 | 7616 | потоплен 30°21' ю.ш./47°10' в.д. |
«British Commander» | танкер | Великобритания | 27.8.1940 | 6901 | потоплен 29°37' ю.ш./45°50' в.д. |
«Morviken» | сухогруз | Норвегия | 27.8.1940 | 5008 | потоплен 30°08' ю.ш./46°15' в.д. |
«Benavon» | сухогруз | Великобритания | 12.9.1940 | 5872 | потоплен 25°20' ю.ш./52°17' в.д. |
«Nordvard» | сухогруз | Норвегия | 16.9.1940 | 4111 | приз |
«Storstad» | танкер | Норвегия | 7.11.1940 | 8998 | приз |
«Nowshera» | сухогруз | Великобритания | 18.11.1940 | 7920 | потоплен 31°02' ю.ш./100°51' в.д. |
«Maimoa» | сухогруз | Великобритания | 20.11.1940 | 10123 | потоплен 32°14' ю.ш./100°56' в.д. |
«Port Brisbane» | сухогруз | Великобритания | 21.11.1940 | 8739 | потоплен 29°29' ю.ш./95°35' в.д. |
«Port Wellington» | сухогруз | Великобритания | 30.11.1940 | 8303 | потоплен 31°10' ю.ш./70°37' в.д. |
«Ole Wegger» | китобойная база | Норвегия | 14.1.1941 | 12201 | приз |
«Solglimt» | судно снабжения | Норвегия | 14.1.1941 | 12246 | приз |
«Pol VIII» | китобоец | Норвегия | 14.1.1941 | 298 | приз |
«Pol IX» | китобоец | Норвегия | 14.1.1941 | 354 | приз |
«Pol X» | китобоец | Норвегия | 14.1.1941 | 354 | приз |
«Torlyn» | китобоец | Норвегия | 14.1.1941 | 247 | приз |
«Pelagos» | китобойная база | Норвегия | 15.1.1941 | 12201 | приз |
«Star XIV» | китобоец | Норвегия | 15.1.1941 | 247 | приз |
«Star XIX» | китобоец | Норвегия | 15.1.1941 | 249 | приз |
«Star XX» | китобоец | Норвегия | 15 1.1941 | 249 | приз |
«Star XXI» | китобоец | Норвегия | 15.1.1941 | 298 | приз |
«Star XXII» | китобоец | Норвегия | 15.1.1941 | 303 | приз |
«Star XXIII» | китобоец | Норвегия | 15.1.1941 | 357 | приз |
«Star XXIV» | китобоец | Норвегия | 15.1.1941 | 361 | приз |
«Empire Light» | сухогруз | Великобритания | 25.4.1941 | 6828 | потоплен 0°24' с.ш./58°14' в.д. |
«Clan Buchanan» | сухогруз | Великобритания | 28.4.1941 | 7266 | потоплен 5°24' с.ш./62°46' в.д. |
«British Emperor» | танкер | Великобритания | 7.5.1941 | 3663 | потоплен 8°30' с.ш./56°25' в.д. |
Погибли на минах, выставленных «Pinguin» | |||||
«Nimbin» | сухогруз | Великобритания | 5.12.1940 | 1052 | затонул 33°15' ю.ш./151°47' в.д. |
«Millimumul» | траулер | Великобритания | 26.3.1941 | 287 | затонул |
Всего |
| 138010 |
| ||
Погибли на минах, выставленных вспомогательным минным заградителем «Passat» | |||||
«Cambridge» | сухогруз | Великобритания | 7.12.1940 | 10846 | затонул |
«City of Rayville» | сухогруз | США | 9.12.1940 | 5883 | затонул 38°51' ю.ш/143°39'в.д. |
Всего |
| 16729 |
| ||
Итого |
| 154739 |
|